Journal of parasitology (Record no. 9806)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00599nam a2200205Ia 4500 |
| 041 ## - LANGUAGE CODE | |
| Language | English |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 616.96 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--AUTHOR NAME | |
| Author Name | Nickol, Brent B. (ed.) |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Journal of parasitology |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Name of publisher | Americian society of parasitologists |
| Year of publication | 1979 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Number of Pages | 488 |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| Bill No | sb333 04.01.1960 |
| 505 ## - FORMATTED CONTENTS NOTE | |
| Keywords | Parasitology; Parasitic Diseases; Tropical Medicine; Infectious Diseases |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Subject | |
| Subject-2 | Parasitology--Periodicals | Parasitic diseases--ASP |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Bound Volume |
| Write Off Books | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date of Accessioning | Vendor Name | Price | Total Checkouts | Full call number | Accession Number | Date last seen | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | 05/06/1990 | Popular | 580.87 | 616.96 | BV20405 | 08/08/2026 | 580.87 | 08/08/2026 | Bound Volume | ||||||
| HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | 05/06/1990 | Popular | 34.50 | 616.96 | BV20406 | 08/08/2026 | 34.50 | 08/08/2026 | Bound Volume | ||||||
| HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | 08/10/1992 | Popular | 3174.95 | 616.96 | BV21557 | 08/08/2026 | 3174.95 | 08/08/2026 | Bound Volume | ||||||
| HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | 14/10/1992 | Popular | 3012.85 | 616.96 | BV21584 | 08/08/2026 | 3012.85 | 08/08/2026 | Bound Volume | ||||||
| HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | 04/11/1992 | Popular | 3174.95 | 616.96 | BV21680 | 08/08/2026 | 3174.95 | 08/08/2026 | Bound Volume | ||||||
| HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | 17/02/1994 | Popular | 3332.01 | 616.96 | BV22389 | 08/08/2026 | 3332.01 | 08/08/2026 | Bound Volume | ||||||
| HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | 17/02/1994 | Popular | 3332.01 | 616.96 | BV22390 | 08/08/2026 | 3332.01 | 08/08/2026 | Bound Volume | ||||||
| HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | 17/02/1994 | Popular | 26.39 | 616.96 | BV22391 | 08/08/2026 | 26.39 | 08/08/2026 | Bound Volume | ||||||
| HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | HAFFKINE INSTITUTE FOR TRAINING, RESEARCH AND TESTING | 04/04/1995 | Popular | 55.17 | 616.96 | BV22984 | 08/08/2026 | 55.17 | 08/08/2026 | Bound Volume |

