| 000 | 00649nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260808125656.0 | ||
| 008 | 260808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a8350 | ||
| 041 | _aFRE | ||
| 082 | _a574 | ||
| 100 | _aMasson Et Cie Editcars, Paris | ||
| 245 | 0 | _aComptes rendus hebdomadaires de la societe de biologie et de ses filiales | |
| 260 |
_bMasson Et Cie Editcars, Paris _c1946 |
||
| 300 | _a1300 | ||
| 490 | _a140 | ||
| 505 | _aBiology; Life Sciences; Biological Research; Comptes Rendus Hebdomadaires De La Societe De Biologie Et De Ses Filiales | ||
| 650 |
_aBiology _bBiology--France | Biological Society--France |
||
| 942 | _cBV | ||
| 999 |
_c8348 _d8348 |
||