| 000 | 00625nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260808125706.0 | ||
| 008 | 260808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a8458 | ||
| 041 | _aFRE | ||
| 082 | _a574 | ||
| 100 | _aC. R. B. | ||
| 245 | 0 | _aComptes rendus hebdomadaires de la societe de biologie et de ses filiales | |
| 260 |
_bMasson et Cie Editeurs _c1958 |
||
| 300 | _a1 - 1044 | ||
| 490 | _a152 | ||
| 505 | _aBiology; Life Sciences; Biological Research; Comptes Rendus Hebdomadaires De La Societe De Biologie Et De Ses Filiales | ||
| 650 |
_aBiology _bBiology--France | Biological Society--France |
||
| 942 | _cBV | ||
| 999 |
_c8456 _d8456 |
||