| 000 | 00631nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260808125734.0 | ||
| 008 | 260808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 035 | _a8828 | ||
| 041 | _aFRE | ||
| 082 | _a574 | ||
| 100 | _aCRSSR | ||
| 245 | 0 | _aComptes rendus hebdomadaires de la societe de biologie et de ses filiales | |
| 260 |
_bMasson et cie, editeurs, paris _c1965 |
||
| 300 | _a1638-2539 | ||
| 490 | _a159 | ||
| 505 | _aBiology; Life Sciences; Biological Research; Comptes Rendus Hebdomadaires De La Societe De Biologie Et De Ses Filiales | ||
| 650 |
_aBiology _bBiology--France | Biological Society--France |
||
| 942 | _cBV | ||
| 999 |
_c8826 _d8826 |
||