| 000 | 00674nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260808125802.0 | ||
| 008 | 260808s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a61-67-2225 | ||
| 035 | _a9096 | ||
| 041 | _aFRE | ||
| 082 | _a574 | ||
| 100 | _aC. R. | ||
| 245 | 0 | _aComptes rendus hebdomadaires des seances et memoires de la societe de biologie et de ses filiales et associees | |
| 260 | _c1966 | ||
| 490 | _a160 | ||
| 505 | _aBiology; Life Sciences; Biological Research; Comptes Rendus Hebdomadaires Des Seances Et Memoires De La Societe De Biologie Et De Ses Filiales Et Associees | ||
| 650 |
_aBiology _bBiology--France | Biological Society--France |
||
| 942 | _cBV | ||
| 999 |
_c9094 _d9094 |
||